亚洲色婷婷综合久久| 精品国产一区二区三区香蕉欧美|久久在精品线影院精品国产|国产中日韩久久久噜噜久久|

閥 門 品 牌

日標法蘭球閥

 

標準  STD

設計與制造
Design and Manufacture

 結構長度
Face To Face

法蘭尺寸
Flange Dimension
壓力-溫度Pressure   Temperature Lating 試驗-檢驗
Inspection and Test
BS5351 JIS B2002 JIS B2212 B2214 JIS B2201 JIS B2003

規(guī)格  主要尺寸和重量  

10K

DN mm in L D D1 D2 b n-φd H D0

重量Weight

15 1/2 108 95 70 52 12 4-15 59 130 2.3
20 3/4 117 100 75 58 14 4-15 63 130 3.0
25 1 127 125 90 70 14 4-19 75 160 4.5
40 11/2 165 140 105 85 16 4-19 95 230 7.0
50 2 178 155 120 100 16 4-19 107 230 9.5
65 11/2 190 175 140 120 18 4-19 142 400 15
80 3 203 185 150 130 18 8-19 152 400 19
100 4 229 210 175 155 18 8-19 178 700 33
125 5 356 250 210 185 20 8-23 252 1100 58
150 6 394 280 240 215 22 8-23 272 1100 93
200 8 457 330 290 265 22 12-23 342 1500 160
250 10 533 400 355 325 24 12-25 345 1500 200
20K
15 1/2 140 95 70 52 14 4-15 59 130 2.5
20 3/4 152 100 75 58 16 4-15 63 130 3.5
25 1 165 125 90 70 16 4-19 75 160 5.5
40 11/2 190 140 105 85 18 4-19 95 230 10.0
50 2 216 155 120 100 18 8-19 107 230 14.5
65 11/2 241 175 140 120 20 8-19 142 400 23.5
80 3 283 200 160 135 22 8-23 152 400 30
100 4 305 250 185 160 24 8-23 178 700 55
125 5 381 270 225 195 26 8-23 252 1100 81
150 6 403 305 260 230 28 12-25 272 1100 118
200 8 502 350 305 275 30 12-25 342 1500 200
250 10 568 430 380 345 34 12-27 345 1500 250

上一篇: 日標10K暗桿閘閥
在線客服
  • 上海開茲閥門
    點擊這里給我發(fā)消息
亚洲色婷婷综合久久| 精品国产一区二区三区香蕉欧美|久久在精品线影院精品国产|国产中日韩久久久噜噜久久|