閥 門 品 牌
日標(biāo)閥門
首頁
? 產(chǎn)品展示
? 閥門
? 日標(biāo)閥門
J41日標(biāo)截止閥
型號(hào): | J41H/W | 口徑: | 1/2″-20″ |
壓力: | 150LB-600LB 10K-40K | 材質(zhì): |
產(chǎn)品名稱:日標(biāo)、美標(biāo)截止閥
產(chǎn)品型號(hào):J41W(H)
公稱尺寸:1/2”-16”
公稱壓力:150Lb-600Lb 10K-40K
閥體材質(zhì):WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造
|
結(jié)構(gòu)長度 |
法蘭尺寸
|
壓力-溫度 |
試驗(yàn)—檢驗(yàn)
|
JIS B2071 B2081 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2071 B2081 | JIS B2003 |
性能規(guī)范
閥體材料
|
SCPH2-11 | SCPH-32 | SCS13A | SCS19A | SCS14A | SCS16A | SCPL1 |
適用溫度
|
≤425 | ≤540 | ≤275 | ≤200 | ≤275 | ≤200 | -45-150 |
適用介質(zhì)
|
水、蒸汽、油品
|
硝 酸類 |
醋 酸類
|
氨氣 液氨
|
規(guī)格 主要尺寸
DN | 10K | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-ød | H | Do |
50 | 2 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-ø19 | 360 | 200 |
65 | 21/2 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-ø19 | 380 | 200 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-ø19 | 415 | 250 |
100 | 4 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-ø19 | 465 | 250 |
125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-ø23 | 515 | 300 |
150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-ø23 | 545 | 350 |
200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-ø23 | 675 | 450 |
20K | |||||||||
50 | 2 | 267 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-ø19 | 420 | 200 |
65 | 21/2 | 292 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-ø19 | 465 | 250 |
80 | 3 | 318 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ø23 | 490 | 300 |
100 | 4 | 356 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-ø23 | 590 | 350 |
125 | 5 | 400 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-ø25 | 690 | 400 |
150 | 6 | 444 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-ø25 | 760 | 450 |
200 | 8 | 559 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-ø25 | 1070 | 450 |
上一篇:
JIS日標(biāo)球閥
下一篇:
日標(biāo)閘閥